club tarentaise modelisme

 
 

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - PROMO

chpt ligue O+P TT 1/8-CTM(471) LE 05/09/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 COSTA MENDES Kévin N 09-0943 64796 1°/ 57 T en 30:07.85 1 2 ° / 54 POINTS
FIN 5 AOUICI Mael L 09-0471 37052 2°/ 56 T en 30:06.92 2 1 ° / 56 POINTS
FIN 2 CAMET Johan N 09-0281 60082 3°/ 56 T en 30:28.36 3 4 ° / 49 POINTS
FIN 4 CAKIR Ismail L 09-0471 70048 4°/ 52 T en 30:44.35 4 5 ° / 48 POINTS
FIN 7 TEIXEIRA Carlos 09-0018 23748 5°/ 50 T en 30:22.11 5 3 ° / 50 POINTS
FIN 1 CARATIS Jean-Marie L 09-0018 68707 6°/ 44 T en 30:11.65 6 8 ° / 44 POINTS
FIN 9 ECUVILLON Bernard L 09-0274 33498 7°/ 43 T en 30:14.47 7 15 ° / 33 POINTS
FIN 10 BONIN Christophe N 09-0281 61635 8°/ 43 T en 30:21.92 8 20 ° / 20 POINTS
FIN 8 LAFFIN Guillaume N 09-0018 25170 9°/ 42 T en 28:59.67 9 18 ° / 26 POINTS
FIN 6 DEBROUX Baptiste L 09-0018 63846 10°/ 7 T en 03:56.54 10 6 ° / 45 POINTS
1/2 B 4 CARATIS Jean-Marie L 09-0018 68707 1°/ 37 T en 20:22.78 REMONTÉ 8 ° / 44 POINTS
1/2 B 2 CAMET Johan N 09-0281 60082 2°/ 37 T en 20:29.30 REMONTÉ 4 ° / 49 POINTS
1/2 B 1 COSTA MENDES Kévin N 09-0943 64796 3°/ 36 T en 20:05.53 REMONTÉ 2 ° / 54 POINTS
1/2 A 3 CAKIR Ismail L 09-0471 70048 1°/ 36 T en 20:20.84 REMONTÉ 5 ° / 48 POINTS
1/2 A 1 AOUICI Mael L 09-0471 37052 2°/ 35 T en 20:01.86 REMONTÉ 1 ° / 56 POINTS
1/2 B 3 DEBROUX Baptiste L 09-0018 63846 4°/ 35 T en 20:30.78 REMONTÉ 6 ° / 45 POINTS
1/2 A 2 TEIXEIRA Carlos 09-0018 23748 3°/ 32 T en 20:20.35 REMONTÉ 3 ° / 50 POINTS
1/2 B 9 LAFFIN Guillaume N 09-0018 25170 5°/ 31 T en 20:16.30 REMONTÉ 18 ° / 26 POINTS
1/2 A 8 ECUVILLON Bernard L 09-0274 33498 4°/ 31 T en 20:16.49 REMONTÉ 15 ° / 33 POINTS
1/2 A 9 BONIN Christophe N 09-0281 61635 5°/ 31 T en 20:26.70 REMONTÉ 20 ° / 20 POINTS
1/2 A 10 FALCOZ Jordan L 09-0274 64234 6°/ 29 T en 20:06.45 11 19 ° / 24 POINTS
1/2 A 5 DEBROUX Nicolas L 09-0018 63852 7°/ 26 T en 20:07.18 12 9 ° / 42 POINTS
1/2 B 5 BORNAND Didier L 09-0018 63842 6°/ 22 T en 13:35.83 13 10 ° / 40 POINTS
1/2 B 7 LELOUP Jean-Patrick L 09-0018 67712 7°/ 21 T en 20:31.65 14 14 ° / 35 POINTS
1/2 B 8 CHARPINE Jacky L 09-0018 68769 8°/ 18 T en 11:14.77 15 21 ° / 20 POINTS
1/2 A 6 KALOMIRIS Alexandre L 09-0274 57664 8°/ 15 T en 10:50.41 16 11 ° / 38 POINTS
1/2 A 4 MICHEL Eric 09-0938 59752 9°/ 11 T en 06:06.17 17 7 ° / 45 POINTS
1/2 A 7 GRILLET Michel L 09-0018 57845 10°/ 10 T en 05:42.31 18 13 ° / 36 POINTS
1/2 B 6 FALCOZ Philippe L 09-0274 15294 9°/ 0 T en 00:00.00 19 12 ° / 36 POINTS
1/2 B 10 CHAMIOT-CLERC Philippe 09-0274 70862 10°/ 0 T en 00:00.00 20 16 ° / 29 POINTS
1/4 A 1 ECUVILLON Bernard L 09-0274 33498 1°/ 25 T en 15:23.28 REMONTÉ 15 ° / 33 POINTS
1/4 A 7 CHARPINE Jacky L 09-0018 68769 2°/ 25 T en 15:35.88 REMONTÉ 21 ° / 20 POINTS
1/4 A 6 BONIN Christophe N 09-0281 61635 3°/ 24 T en 15:16.60 REMONTÉ 20 ° / 20 POINTS
1/4 A 4 LAFFIN Guillaume N 09-0018 25170 4°/ 24 T en 15:40.13 REMONTÉ 18 ° / 26 POINTS
1/4 A 5 FALCOZ Jordan L 09-0274 64234 5°/ 20 T en 15:09.72 REMONTÉ 19 ° / 24 POINTS
1/4 A 2 CHAMIOT-CLERC Philippe 09-0274 70862 6°/ 19 T en 15:13.85 REMONTÉ 16 ° / 29 POINTS
1/4 A 3 CAFAGNA Franck L 09-0471 65069 7°/ 16 T en 15:33.50 21 17 ° / 27 POINTS

 






RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

chpt ligue O+P TT 1/8-CTM(471) LE 05/09/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 1°/ 58 T en 30:12.74 1 4 ° / 29 POINTS
FIN 2 GODINHO Joao N 09-0471 50609 2°/ 58 T en 30:23.89 2 8 ° / 25 POINTS
FIN 3 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 3°/ 57 T en 30:02.32 3 3 ° / 33 POINTS
FIN 6 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 4°/ 57 T en 30:13.72 4 1 ° / 36 POINTS
FIN 5 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 5°/ 55 T en 30:00.94 5 10 ° / 24 POINTS
FIN 9 ECUVILLON Jean-Michel N 09-0274 32081 6°/ 53 T en 30:04.90 6 11 ° / 22 POINTS
FIN 7 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 7°/ 53 T en 30:09.39 7 9 ° / 25 POINTS
FIN 4 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 8°/ 32 T en 18:41.85 8 6 ° / 28 POINTS
FIN 8 RIGONI Stéphane N 09-0018 59427 9°/ 24 T en 13:40.15 9 7 ° / 25 POINTS
FIN 10 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 10°/ 18 T en 09:46.35 10 12 ° / 21 POINTS
1/2 B 2 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 1°/ 39 T en 20:07.58 REMONTÉ 4 ° / 29 POINTS
1/2 B 4 GODINHO Joao N 09-0471 50609 2°/ 38 T en 20:15.57 REMONTÉ 8 ° / 25 POINTS
1/2 A 2 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 1°/ 38 T en 20:15.82 REMONTÉ 3 ° / 33 POINTS
1/2 B 3 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 3°/ 38 T en 20:39.71 REMONTÉ 6 ° / 28 POINTS
1/2 B 5 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 4°/ 36 T en 20:01.06 REMONTÉ 10 ° / 24 POINTS
1/2 A 1 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 2°/ 36 T en 20:29.39 REMONTÉ 1 ° / 36 POINTS
1/2 A 5 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 3°/ 35 T en 20:13.66 REMONTÉ 9 ° / 25 POINTS
1/2 A 4 RIGONI Stéphane N 09-0018 59427 4°/ 35 T en 20:23.06 REMONTÉ 7 ° / 25 POINTS
1/2 A 6 ECUVILLON Jean-Michel N 09-0274 32081 5°/ 32 T en 20:19.84 REMONTÉ 11 ° / 22 POINTS
1/2 A 3 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 6°/ 28 T en 20:12.19 11 5 ° / 29 POINTS
1/2 A 7 CHOMAZ Erik N 09-0018 50194 7°/ 27 T en 17:19.41 12 13 ° / 17 POINTS
1/2 B 6 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 5°/ 24 T en 13:02.10 REMONTÉ 12 ° / 21 POINTS
1/2 B 1 PHILIPPE Sébastien N 09-0018 9610 6°/ 14 T en 07:22.11 13 2 ° / 36 POINTS
1/2 B 7 JORIOZ Didier N 09-0471 20591 7°/ 12 T en 14:41.67 14 14 ° / 13 POINTS

 

 




Créer un site
Créer un site